Las mezcladoras o mezcladores industriales de alta velocidad están diseñadas para mezclar, disolver y dispersar dos líquidos o líquidos-sólidos en una variedad de industrias tales como pinturas, tintes, pigmentos, papel, adhesivos y otras aplicaciones químicas e industriales.
Modelo | GF-050 | GF-100 | GF-200 | GF-300 | GF-500 | GF-1000 | GF-1500 |
Capacidad Nominal (L) | 70 | 120 | 250 | 370 | 600 | 1200 | 1800 |
Dimensión del tanque interior (mm) | Φ430*490 | Φ520*570 | Φ650*720 | Φ750*800 | Φ900*900 | Φ1100*1200 | Φ1300*1250 |
Estructura del recipiente | Pared simple/pared doble/pared aislante | ||||||
Tipo de base/fondo del recipiente | Fondo cónico/ fondo abombado | ||||||
Cubierta del recipiente | Cubierta con doble bisagra / cubierta plana / cubierta con extremo abombado | ||||||
Potencia del motor (KW) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
Velocidad de rotación (RPM) | 0-1430 | 0-1430 | 0-1440 | 0-1440 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 |
Herramienta de mezclado | Disco de dispersión | Disco de dispersión | Disco de dispersión | Disco de dispersión | Disco de dispersión | Disco de dispersión | Disco de dispersión |
Diámetro de herramienta de mezclado (mm) | Φ120 | Φ150 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ300 | Φ320 |
Peso (KG) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 800 | 1200 |
Dimensión total (mm) | 600*600*1200 | 600*600*1200 | 750*750*1200 | 850*850*1200 | 1100*1100*2200 | 1300*1300*2500 | 1500*1500*2800 |
El mezclador de baja velocidad se trata de un recipiente de mezclado que permite mezclar eficientemente fluidos de alta viscosidad, también es adecuado para el almacenamiento temporal de materiales durante la transferencia para evitar la estratificación y sedimentación de estos.
Modelo | GB-050 | GB-100 | GB-200 | GB-300 | GB-500 | GB-1000 | GB-1500 |
Capacidad Nominal (L) | 70 | 120 | 250 | 370 | 600 | 1200 | 1800 |
Dimensión del tanque interior (mm) | Φ430*490 | Φ520*570 | Φ650*720 | Φ750*800 | Φ900*900 | Φ1100*1200 | Φ1300*1250 |
Estructura del recipiente | Pared simple/pared doble/pared aislante | ||||||
Tipo de base/fondo del recipiente | Fondo cónico/ fondo abombado | ||||||
Cubierta del recipiente | Cubierta con doble bisagra / cubierta plana / cubierta con extremo abombado | ||||||
Potencia del motor (KW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Velocidad de rotación (RPM) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
Herramienta de mezclado | Agitador tipo ancla | Agitador tipo ancla | Agitador tipo ancla | Agitador tipo ancla | Agitador tipo ancla | Agitador tipo ancla | Agitador tipo ancla |
Diámetro de herramienta de mezclado (mm) | Φ380 | Φ470 | Φ600 | Φ700 | Φ840 | Φ900 | Φ1400 |
Peso (KG) | 170 | 220 | 280 | 350 | 450 | 1000 | 1500 |
Dimensión total (mm) | 600*600*1200 | 600*600*1500 | 750*750*1400 | 850*850*1600 | 1100*1100*2200 | 1300*1300*2800 | 1500*1500*3000 |
El sistema de mezcla y dispersión se trata de un mezclador de múltiples ejes que ofrece una alta fuerza de cizallado para mezclar y dispersar materiales de media y alta viscosidad, es adecuado para una amplia variedad de polvos y líquidos. Este sistema puede ser personalizado y fabricarse con sellos mecánicos y estructuras cerradas para operaciones de vacío. El cuerpo del recipiente puede tener una estructura de doble pared con una camisa de refrigeración y una pared aislante.
Modelo | GD-1000 | GD-1500 | GD-2000 | GD-3000 | GD-5000 |
Capacidad Nominal (L) | 1380 | 1900 | 2500 | 3600 | 6000 |
Dimensión del tanque interior (mm) | Φ1200*1000 | Φ1300*1200 | Φ1400*1400 | Φ1600*1500 | Φ1800*2000 |
Estructura del recipiente | Pared doble/ pared aislante | ||||
Tipo de base/fondo del recipiente | Fondo abombado | ||||
Cubierta del recipiente | Cubierta con doble bisagra / cubierta con extremo abombado | ||||
Potencia de mezclado (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Velocidad de rotación (RPM) | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Potencia de dispersión (KW) | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 | 11+11 | 15+15 | 15+15 |
Dispersion Rotating Speed (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Herramienta de mezclado | Agitador, 4 discos de dispersión | ||||
Peso (KG) | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 |
Dimensión total (mm) | 1550*1550*3000 | 1650*1650*3200 | 1700*1700*3500 | 1900*1900*4000 | 2100*2100*4500 |
El mezclador de doble eje está compuesto por un agitador/rodete de baja velocidad y un disco de dispersión de alta velocidad, que se mueven por rotación concéntrica para agitar y dispersar materiales de media y alta viscosidad. Con la rotación del impulsor o agitador de compuerta, los materiales se desplazan hacia el centro del recipiente y luego se dispersan rápidamente por el disco de dispersión, garantizando una excelente dispersión, disolución y mezcla eficiente. Los mezcladores de doble eje pueden ser fabricados a medida con sello mecánico y una estructura cerrada para el funcionamiento al vacío. El cuerpo del recipiente puede fabricarse con una estructura de doble pared con camisa de refrigeración y paredes aislantes.
Modelo | GS-200 | GS-300 | GS-500 | GS-1000 | GS-1500 | GS-2000 |
Capacidad Nominal (L) | 250 | 370 | 600 | 1380 | 1900 | 2500 |
Dimensión del tanque interior (mm) | Φ650*700 | Φ750*800 | Φ900*900 | Φ1100*1000 | Φ1300*1200 | Φ1400*1400 |
Estructura del recipiente | Pared doble/ pared aislante | |||||
Tipo de base/fondo del recipiente | Fondo cónico/ fondo abombado | |||||
Cubierta del recipiente | Cubierta con doble bisagra / cubierta con extremo abombado | |||||
Potencia de mezclado (KW) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Velocidad de rotación (RPM) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-40 |
Potencia de dispersión (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 |
Dispersion Rotating Speed (RPM) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Herramienta de mezclado | Agitador de compuerta, 4 discos de dispersión | |||||
Peso (KG) | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 |
Dimensión total (mm) | 800*800*1850 | 900*900*2000 | 1000*1000*2500 | 1550*1550*3000 | 1650*1650*3200 | 1750*1750*3500 |